ȸ¿øº° Àüü±â·Ï

±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©Çϰí Àִ ȸ¿øÀÇ Àüü ´©Àû ±â·Ï

     


¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª Á¾·ù °Å¸®(km) ¡å ´©Àû°íµµ(km) ÃÖ°í°íµµ(m) Æò¼Ó À̵¿½Ã°£ ÃÖ±ÙÀÏÀÚ
  isw - 8,279.8 364.4 425 17.8 464:31:38  
  johnlim ¼­À»/³ë¿ø±¸ »ê¾Ç 7,879.7 1,346.5 1055 34.5 227:57:37  
  ºû°¡¶÷ Àü³²/³ªÁֽà - 6,658.1 89.6 460 19.0 348:54:00  
  loveÇÏ´ÃÀÚÀü°Å °æºÏ/¿µÃµ½Ã »ê¾Ç 6,135.4 44.3 272 27.7 221:28:52  
  ´Ù¶û½¬ ÀÎõ/ºÎÆò±¸ »ê¾Ç 5,987.2 102.9 415 21.4 279:10:00  
  dja - 5,828.2 132.0 434 25.5 228:02:31  
  °íÀε¹ 33 ¼­¿ï/Áß±¸ - 5,768.9 253.1 1462 17.4 331:21:02  
  ljh9596 ÇÏÀ̺긮µå 5,456.5 321.7 4308 19.2 284:03:48  
  yke611 °æºÏ/Æ÷Ç׽à ³²±¸ - 5,451.4 262.0 335 18.3 296:42:22  
  ÇѰ­¸ÇTV ¼­¿ï/°­¼­±¸ - 5,393.3 74.2 556 20.3 264:41:42  
  lionkan ÃæºÏ/¼­¿ø±¸ - 5,150.0 136.4 259 27.3 188:15:42  
  äÆú·Î »ê¾Ç 4,800.9 47.4 171 24.6 194:32:40 2026.06.15  
  ¿À¾ß°­ °æ³²/â¿ø½Ã¸¶»êȸ¿ø±¸ - 4,665.1 448.0 1135 29.8 156:09:01  
  ¾çÁÖ°ñ¾öÁö °æ±â/¾çÁֽà - 4,046.7 46.9 1323 19.0 212:29:36  
  ÁÖ¾¥´Ï Àü³²/´ã¾ç±º - 3,896.7 90.3 341 26.0 149:53:14  
  ·©µ¹ÀÌ ¼­¿ï/Áß±¸ - 3,859.4 44.3 372 28.1 137:22:04  
  º°³ª¶ó °æ±â/ÆòÅýà »ê¾Ç 3,721.8 38.6 146 17.5 212:17:07  
  Jwstone - 3,635.0 67.6 577 15.2 238:57:31  
  ½Â¹«Å - 3,597.2 219.6 955 17.4 205:43:31  
  Pagliaci ´ëÀü/À¯¼º±¸ - 3,581.5 39.9 575 19.9 179:07:37  
    * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã     * ±×¸° ±â·Ï Â÷´Ü Ç¥½Ã