ȸ¿øº° Àüü±â·Ï

±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©Çϰí Àִ ȸ¿øÀÇ Àüü ´©Àû ±â·Ï

     


¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª Á¾·ù °Å¸®(km) ¡å ´©Àû°íµµ(km) ÃÖ°í°íµµ(m) Æò¼Ó À̵¿½Ã°£ ÃÖ±ÙÀÏÀÚ
  johnlim ¼­¿ï ³ë¿ø±¸ »ê¾Ç 10,186.4 368.9 749 25.4 400:17:31 2025.06.16  
  ³»»ç¶ûÀº °æ±â ¿ëÀνà ·Îµå 8,729.7 209.0 1134 21.2 410:51:56 2025.06.17  
  °æ¼·ÀÌ - 7,066.7 103.5 516 20.7 340:40:21 2025.06.17  
  yke611 - 6,903.8 60.7 604 18.7 369:03:44 2025.06.17  
  dja - 6,354.3 358.0 897 18.4 345:07:21 2025.06.17  
  ºû°¡¶÷ - 6,018.9 92.4 599 20.2 297:42:40 2025.06.15  
  koreapig °æ±â ¾çÁֽà ±âŸ 5,763.4 260.8 2258 24.0 239:42:55 2025.06.15  
  ´Ù¶û½¬ ÀÎõ ºÎÆò±¸ »ê¾Ç 5,175.0 103.7 303 22.1 234:07:27 2025.06.14  
  äÆú·Î ¿ï»ê ³²±¸ »ê¾Ç 4,790.1 48.1 191 24.2 197:39:03 2025.06.17  
  ºÀÇö - 4,640.0 96.1 434 19.1 242:28:17 2025.06.17  
  loveÇÏ´ÃÀÚÀü°Å °æºÏ ¿µÃµ½Ã »ê¾Ç 4,069.8 61.5 632 26.0 155:58:50 2025.06.15  
  ¿À¾ß°­ - 4,047.2 119.3 763 28.3 142:44:02 2025.06.17  
  ljh9596 ¼­¿ï °­³²±¸ ÇÏÀ̺긮µå 3,991.9 159.3 406 15.8 252:17:04 2025.06.17  
  Jwstone - 3,986.6 149.5 254 14.6 272:03:57 2025.06.17  
  öØëÉÜÐ - 3,817.8 74.5 992 19.5 195:31:35 2025.06.14  
  ·©µ¹ÀÌ - 3,477.2 66.6 619 25.2 137:30:37 2025.06.16  
  66Èñ¸Á°Ç°­ ÀÎõ ¼­±¸ »ê¾Ç 3,417.6 108.8 565 19.0 179:24:35 2025.06.17  
  ¼Ò³ª¹«°ñ ¼­¿ï ¿ë»ê±¸ ·Îµå 3,366.5 67.1 291 23.2 144:41:23 2025.06.15  
  ÇÕõȣ - 3,351.8 34.2 179 18.4 181:53:42 2025.06.17  
  ¿À¹ÌÀÚÁ꽺 °æ±â ¼º³²½Ã ·Îµå 3,301.4 137.3 2295 20.9 157:30:12 2025.06.16  
    * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã     * ±×¸° ±â·Ï Â÷´Ü Ç¥½Ã