ȸ¿øº° Àüü±â·Ï

±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©Çϰí Àִ ȸ¿øÀÇ Àüü ´©Àû ±â·Ï

     


¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª Á¾·ù °Å¸®(km) ¡å ´©Àû°íµµ(km) ÃÖ°í°íµµ(m) Æò¼Ó À̵¿½Ã°£ ÃÖ±ÙÀÏÀÚ
  dja - 5,491.0 124.2 434 26.5 206:46:12  
  isw - 5,296.3 289.8 425 17.9 294:39:18  
  johnlim ¼­À»/³ë¿ø±¸ »ê¾Ç 4,565.9 1,283.8 999 33.1 137:57:46  
  ºû°¡¶÷ Àü³²/³ªÁֽà - 3,615.5 49.0 460 19.5 185:22:38  
  yke611 °æºÏ/Æ÷Ç׽à ³²±¸ - 3,306.2 247.1 335 18.0 183:28:26  
  ljh9596 ÇÏÀ̺긮µå 3,305.4 242.0 510 20.1 164:27:54  
  loveÇÏ´ÃÀÚÀü°Å °æºÏ/¿µÃµ½Ã »ê¾Ç 3,256.9 23.3 247 27.0 120:26:36  
  ´Ù¶û½¬ ÀÎõ/ºÎÆò±¸ »ê¾Ç 3,116.8 46.7 342 21.6 143:57:39  
  äÆú·Î »ê¾Ç 3,007.6 27.5 171 24.5 122:30:02 2026.04.13  
  °íÀε¹ 33 ¼­¿ï/Áß±¸ - 2,940.1 134.5 1462 17.3 169:12:12  
  lionkan ÃæºÏ/¼­¿ø±¸ - 2,918.0 118.8 259 26.5 109:50:36  
  ¿À¾ß°­ °æ³²/â¿ø½Ã¸¶»êȸ¿ø±¸ - 2,909.8 405.4 1135 28.2 102:55:51  
  ¾çÁÖ°ñ¾öÁö °æ±â/¾çÁֽà - 2,263.2 26.1 423 17.6 128:13:20  
  ±è¸¸µµ ±âŸ 2,211.4 22.3 301 19.7 112:16:21 2026.04.12  
  ¹ètwoÆ÷ ¼­¿ï/Áß¶û±¸ - 2,106.8 87.4 145 17.3 121:34:21  
  º°³ª¶ó °æ±â/ÆòÅýà »ê¾Ç 2,070.1 20.3 138 15.7 131:19:58  
  ÁÖ¾¥´Ï Àü³²/´ã¾ç±º - 2,049.8 62.5 306 25.2 81:19:37  
  ·Îµå¸Ç111 ¼­¿ï/³ë¿ø±¸ - 2,005.1 40.3 562 20.9 95:47:19  
  ¼Ò³ª¹«°ñ ·Îµå 1,962.4 135.9 466 22.4 87:30:01  
  ÇÏ·ç³îÀÚ °æ±â/ÆòÅýà »ê¾Ç 1,841.2 20.1 600 21.2 86:29:08  
    * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã     * ±×¸° ±â·Ï Â÷´Ü Ç¥½Ã