ȸ¿øº° Àüü±â·Ï

±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©ÇÏ°í Àִ ȸ¿øÀÇ Àüü ´©Àû ±â·Ï

     


¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª Á¾·ù °Å¸®(km) ¡å ´©Àû°íµµ(km) ÃÖ°í°íµµ(m) Æò¼Ó À̵¿½Ã°£ ÃÖ±ÙÀÏÀÚ
  yke611 - 5,545.4 18.0 152 19.2 287:51:12 2024.04.17  
  ³ªÃ÷1 - 5,188.6 115.4 341 25.7 201:20:35 2024.04.16  
  ³»»ç¶ûÀº °æ±â ¿ëÀνà ·Îµå 4,485.2 124.6 1126 22.0 203:32:12 2024.04.18  
  oldboy ¼­¿ï ¼­Ãʱ¸ ·Îµå 4,223.3 164.9 108 12.5 335:39:08 2024.04.18  
  ¿À¹ÌÀÚÁ꽺 °æ±â ¼º³²½Ã ·Îµå 4,021.9 87.3 302 23.7 169:35:31 2024.04.18  
  koreapig °æ±â ¾çÁֽà ±âŸ 3,608.6 230.4 818 21.5 167:48:11 2024.04.12  
  ¶óÀ̹ú - 3,302.8 56.9 264 19.5 169:20:45 2024.04.17  
  ºû°¡¶÷ - 3,250.3 41.9 407 19.7 164:40:36 2024.04.18  
  äÆú·Î ¿ï»ê ³²±¸ »ê¾Ç 3,068.5 44.3 472 22.0 139:23:42 2024.04.18  
  johnlim ¼­¿ï ³ë¿ø±¸ »ê¾Ç 3,028.6 224.6 642 7.4 405:54:25 2024.04.17  
  ¹é»ì±îÁö °¡ÀÚ - 2,837.7 159.5 1117 19.4 146:05:38 2024.04.17  
  ¾Æ±â¿Àµ­µÑ¸® - 2,678.2 45.3 279 19.7 135:50:17 2024.04.14  
  Àοռº - 2,669.9 124.4 183 18.8 141:38:09 2024.04.18  
  ÀλýÀºÀÚÀü°Å - 2,592.4 45.6 473 18.5 139:36:20 2024.04.14  
  °æ¼·ÀÌ - 2,574.9 35.2 292 20.6 124:25:31 2024.04.17  
  ¸¶ÀÌÄÝÅõ - 2,514.0 22.5 117 13.4 186:20:33 2024.04.17  
  ÃÖ°í·Î ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã »ê¾Ç 2,488.3 26.9 392 19.6 126:32:32 2024.04.18  
  ·©µ¹ÀÌ - 2,409.9 44.2 540 23.1 103:57:01 2024.04.18  
  ´Þ¸ÂÀÌ²É Çâ±â   °æ±â ¿ëÀνà »ê¾Ç 2,409.0 42.4 306 17.2 140:05:02 2024.04.18  
  staroot - 2,308.8 33.4 191 15.7 147:01:52 2024.04.18  
    * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã     * ±×¸° ±â·Ï Â÷´Ü Ç¥½Ã